更新時(shí)間:2023-04-19
訪問量:1346
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
innoLev 200分體式超聲波液位差計(jì)采用了**的、非接觸式超聲波測量技術(shù),可以進(jìn)行各種液體和固體的物位測量。innoLev 200不僅可以實(shí)現(xiàn)雙點(diǎn)液位測量,也可以測量液位差。
應(yīng)用
水質(zhì)凈化和污水處理、電力、石化
產(chǎn)品特點(diǎn)
※ 簡單的安裝方式
※ 控制器與傳感器分體式安裝
※ 中/英文菜單
※ RS485 Modbus通訊協(xié)議
※ 內(nèi)置溫度補(bǔ)償傳感器
※ 采用*的數(shù)字提取技術(shù)處理回波
控制器
型號 | innoLev200 |
名稱 | 超聲波液位差計(jì) |
顯示 | 寬屏LCD顯示液位、液位差、溫度、繼電器狀態(tài) |
語言 | 中/英文 |
電源 | 90~260VAC,50/60Hz |
模擬輸出 | 2路4-20mA輸出,Max 600Ω |
數(shù)字輸出 | RS485 Modbus |
報(bào)警 | 2組獨(dú)立設(shè)定Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置 |
工作溫度 | -10~60℃ |
防護(hù)等級 | IP65 |
尺寸 | 144 x 144 x 110mm |
重量 | 0.85Kg |
超聲波傳感器
型號 | PU06 | PU12 |
量程 | 6m | 12m |
盲區(qū) | 0.3m | 0.5m |
精度 | 0.2%f.s. | 0.2%f.s. |
分辨率 | 1mm | 1mm |
工作溫度 | -25~75℃ | -25~75℃ |
大壓力 | 0.5bar | 0.5bar |
材質(zhì) | PP | PP |
電纜 | 10m(分離式) | 10m(分離式) |
過程連接 | G1" | G1" |
防護(hù)等級 | IP68 | IP68 |
應(yīng)用 | 液體/固體 | 液體/固體 |
上一篇 : innoLev 10一體式超聲波液位計(jì)
下一篇 : innoLev 100分體式超聲波液位計(jì)